Usage Statistics for kozhuhovo.com

Summary Period: March 2016
Generated 01-Apr-2016 00:12 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for March 2016
Total Hits 15793682
Total Files 14658991
Total Pages 14202793
Total Visits 570641
Total kB Files 2270656090
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 83107
Total Unique URLs 14719
Total Unique Referrers 2679
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 11692
. Avg Max
Hits per Hour 21228 33823
Hits per Day 509473 615038
Files per Day 472870 570799
Pages per Day 458154 547724
Visits per Day 18407 22791
kB Files per Day 73246971 89405499
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 13
Code 200 - OK 14658991
Code 206 - Partial Content 7010
Code 301 - Moved Permanently 14259
Code 302 - Found 517738
Code 304 - Not Modified 435597
Code 400 - Bad Request 41
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 35
Code 404 - Not Found 159422
Code 405 - Method Not Allowed 156
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 8
Code 500 - Internal Server Error 411

Daily usage for March 2016

Daily Statistics for March 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 539337 3.41% 496349 3.39% 480590 3.38% 18463 3.24% 4076 4.90% 67430456 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
2 527491 3.34% 489282 3.34% 472285 3.33% 18596 3.26% 4154 5.00% 73692184 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
3 506066 3.20% 470049 3.21% 453847 3.20% 16781 2.94% 4293 5.17% 66537555 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
4 492443 3.12% 452966 3.09% 450639 3.17% 16587 2.91% 3888 4.68% 70707291 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
5 413529 2.62% 384546 2.62% 381425 2.69% 15827 2.77% 3482 4.19% 66626217 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
6 469662 2.97% 438486 2.99% 432440 3.04% 17616 3.09% 3571 4.30% 73205814 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
7 427015 2.70% 395064 2.70% 392818 2.77% 19409 3.40% 3996 4.81% 60518272 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
8 454307 2.88% 424818 2.90% 423105 2.98% 17678 3.10% 4107 4.94% 67128735 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
9 522228 3.31% 478039 3.26% 467627 3.29% 19102 3.35% 4625 5.57% 70865047 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
10 488874 3.10% 444387 3.03% 435581 3.07% 17086 2.99% 4802 5.78% 67057257 2.95% 0 100.00% 0 100.00%
11 401611 2.54% 367126 2.50% 357448 2.52% 15039 2.64% 4504 5.42% 47283322 2.08% 0 0.00% 0 0.00%
12 487695 3.09% 458857 3.13% 444084 3.13% 16920 2.97% 4128 4.97% 67929037 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
13 510747 3.23% 482293 3.29% 468510 3.30% 18050 3.16% 4280 5.15% 78927998 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
14 485193 3.07% 449960 3.07% 417669 2.94% 21741 3.81% 4766 5.73% 65225397 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
15 513671 3.25% 474790 3.24% 450820 3.17% 20992 3.68% 4616 5.55% 71065745 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
16 541430 3.43% 506189 3.45% 478216 3.37% 21456 3.76% 4612 5.55% 77144740 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
17 550169 3.48% 518233 3.54% 489655 3.45% 19539 3.42% 4436 5.34% 81930378 3.61% 0 0.00% 0 0.00%
18 558499 3.54% 519368 3.54% 495548 3.49% 20229 3.54% 4418 5.32% 84165359 3.71% 0 0.00% 0 0.00%
19 493057 3.12% 461660 3.15% 446876 3.15% 17582 3.08% 4021 4.84% 89405499 3.94% 0 0.00% 0 0.00%
20 510099 3.23% 482333 3.29% 455848 3.21% 15731 2.76% 4036 4.86% 79890287 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
21 587041 3.72% 545274 3.72% 524159 3.69% 22791 3.99% 4641 5.58% 71876048 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
22 615038 3.89% 570799 3.89% 547724 3.86% 22208 3.89% 5469 6.58% 82751564 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
23 583525 3.69% 542430 3.70% 525804 3.70% 21060 3.69% 4397 5.29% 80399529 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
24 551991 3.50% 510293 3.48% 496888 3.50% 17668 3.10% 4409 5.31% 77762486 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
25 507022 3.21% 469958 3.21% 466513 3.28% 15977 2.80% 4039 4.86% 78000481 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
26 483158 3.06% 453429 3.09% 441429 3.11% 12936 2.27% 3611 4.35% 81637500 3.60% 0 0.00% 0 0.00%
27 491103 3.11% 462177 3.15% 447383 3.15% 14311 2.51% 3874 4.66% 85958317 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
28 504609 3.20% 468722 3.20% 449679 3.17% 20335 3.56% 4382 5.27% 66343632 2.92% 0 0.00% 0 0.00%
29 553164 3.50% 510785 3.48% 501786 3.53% 20208 3.54% 4449 5.35% 81075157 3.57% 0 0.00% 0 0.00%
30 514086 3.26% 469910 3.21% 453247 3.19% 19537 3.42% 4342 5.22% 72058187 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
31 509822 3.23% 460419 3.14% 453150 3.19% 20531 3.60% 4226 5.09% 66056598 2.91% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2016

Hourly Statistics for March 2016
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17894 554716 3.51% 16739 518909 3.54% 16403 508498 3.58% 2879813 89274216 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 16580 514009 3.25% 15516 481006 3.28% 15768 488815 3.44% 2996977 92906290 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 15858 491620 3.11% 15009 465309 3.17% 15471 479610 3.38% 3052509 94627780 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 15630 484535 3.07% 14850 460371 3.14% 15399 477382 3.36% 3069337 95149435 4.19% 0 0 100.00% 0 0 100.00%
4 14909 462208 2.93% 14244 441587 3.01% 14697 455613 3.21% 2815662 87285531 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 15006 465200 2.95% 14290 442993 3.02% 14727 456551 3.21% 2940903 91167989 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 15767 488786 3.09% 14920 462530 3.16% 15324 475068 3.34% 2905662 90075516 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 17627 546467 3.46% 16450 509969 3.48% 16788 520450 3.66% 2918728 90480563 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 20358 631122 4.00% 18828 583698 3.98% 18540 574763 4.05% 2858462 88612315 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 23027 713855 4.52% 21211 657542 4.49% 20396 632306 4.45% 3021209 93657472 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 25788 799442 5.06% 23874 740115 5.05% 22804 706931 4.98% 3131061 97062886 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 25092 777875 4.93% 22961 711801 4.86% 21859 677647 4.77% 3032240 93999432 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 24698 765644 4.85% 22773 705982 4.82% 21512 666882 4.70% 3115373 96576558 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 25094 777916 4.93% 23247 720670 4.92% 21934 679954 4.79% 3128093 96970872 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 24744 767091 4.86% 22800 706828 4.82% 21596 669481 4.71% 2982675 92462934 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 24627 763453 4.83% 22720 704320 4.80% 21511 666864 4.70% 3092861 95878680 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 24493 759310 4.81% 22572 699733 4.77% 21323 661019 4.65% 3130138 97034275 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 24092 746861 4.73% 22127 685960 4.68% 21059 652853 4.60% 3207161 99421988 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 23140 717359 4.54% 21434 664465 4.53% 20498 635459 4.47% 3226134 100010151 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 22928 710768 4.50% 21202 657274 4.48% 20127 623955 4.39% 3047184 94462694 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 23363 724279 4.59% 21531 667466 4.55% 20303 629415 4.43% 3017872 93554018 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 23654 733284 4.64% 21859 677646 4.62% 20412 632775 4.46% 3119321 96698960 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 23396 725293 4.59% 21595 669453 4.57% 20440 633658 4.46% 3216803 99720901 4.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 21696 672589 4.26% 20108 623364 4.25% 19253 596844 4.20% 3340795 103564636 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 14719 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4857335 30.75% 1201492708 52.91% 0 0.00% 0 0.00% /photo/displayimage.php
2 3554197 22.50% 794042225 34.97% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewtopic.php
3 3481993 22.05% 137976174 6.08% 0 0.00% 0 0.00% /
4 587017 3.72% 33589778 1.48% 0 0.00% 0 0.00% /photo/
5 130490 0.83% 13766352 0.61% 0 0.00% 0 0.00% /news.php
6 127921 0.81% 5782948 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /forum/login.php
7 117696 0.75% 10544265 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewforum.php
8 113258 0.72% 4947787 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /forum/search.php
9 97632 0.62% 13403233 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
10 87895 0.56% 5920218 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /forum/profile.php
11 56746 0.36% 6112640 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /photo/thumbnails.php
12 47610 0.30% 4013215 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /email.php
13 40736 0.26% 4294410 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /comment.php
14 39053 0.25% 121687 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/recent2.php
15 32686 0.21% 1341980 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /forum/memberlist.php
16 31933 0.20% 545019 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/spoiler.js
17 31676 0.20% 1348226 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /forum/jquery.pack.js
18 31497 0.20% 130192 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/templates/rmw_jslib.js
19 30716 0.19% 799538 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /forum/faq.php
20 29283 0.19% 1328553 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /forum/posting.php
21 27966 0.18% 23913 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
22 24593 0.16% 75653 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /forum/warning/show.js
23 20596 0.13% 231719 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /print.php
24 19107 0.12% 2473 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
25 14400 0.09% 1409968 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /page.php
26 12462 0.08% 1274838 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php
27 9057 0.06% 9210 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /forum/warning/show_warning.php
28 8108 0.05% 369638 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /forum/album_page.php
29 7261 0.05% 313895 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /forum/card.php
30 6351 0.04% 73595 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 10 of 14719 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4857335 30.75% 1201492708 52.91% 0 0.00% 0 0.00% /photo/displayimage.php
2 3554197 22.50% 794042225 34.97% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewtopic.php
3 3481993 22.05% 137976174 6.08% 0 0.00% 0 0.00% /
4 587017 3.72% 33589778 1.48% 0 0.00% 0 0.00% /photo/
5 130490 0.83% 13766352 0.61% 0 0.00% 0 0.00% /news.php
6 97632 0.62% 13403233 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /forum/
7 117696 0.75% 10544265 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /forum/viewforum.php
8 56746 0.36% 6112640 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /photo/thumbnails.php
9 87895 0.56% 5920218 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /forum/profile.php
10 127921 0.81% 5782948 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /forum/login.php

Top 10 of 124 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3554197 22.50% 217333 38.18% /forum/viewtopic.php
2 3481993 22.05% 191311 33.61% /
3 4857335 30.75% 64762 11.38% /photo/displayimage.php
4 97632 0.62% 26533 4.66% /forum/
5 14400 0.09% 9953 1.75% /page.php
6 130490 0.83% 9778 1.72% /news.php
7 117696 0.75% 8427 1.48% /forum/viewforum.php
8 7261 0.05% 6538 1.15% /forum/card.php
9 87895 0.56% 6281 1.10% /forum/profile.php
10 40736 0.26% 4678 0.82% /comment.php

Top 10 of 135 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3481993 22.05% 252417 44.34% /
2 3554197 22.50% 130934 23.00% /forum/viewtopic.php
3 4857335 30.75% 63702 11.19% /photo/displayimage.php
4 29283 0.19% 26821 4.71% /forum/posting.php
5 87895 0.56% 15262 2.68% /forum/profile.php
6 127921 0.81% 10133 1.78% /forum/login.php
7 117696 0.75% 9466 1.66% /forum/viewforum.php
8 97632 0.62% 8366 1.47% /forum/
9 7261 0.05% 6936 1.22% /forum/card.php
10 130490 0.83% 6439 1.13% /news.php

Top 30 of 83107 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1760457 11.15% 1747195 11.92% 428989723 18.89% 0 0.00% 0 0.00% 22806 4.00% 130.193.51.39
2 1713106 10.85% 1700352 11.60% 417721321 18.40% 0 0.00% 0 0.00% 20163 3.53% 5.255.253.49
3 1400773 8.87% 1389234 9.48% 334990574 14.75% 0 0.00% 0 0.00% 7477 1.31% 93.158.152.18
4 694675 4.40% 685943 4.68% 150369792 6.62% 0 0.00% 0 0.00% 2195 0.38% 141.8.183.26
5 407188 2.58% 403934 2.76% 93773472 4.13% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.02% 66.249.78.25
6 198661 1.26% 193034 1.32% 33236401 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 449 0.08% 141.8.132.5
7 160358 1.02% 159550 1.09% 41281000 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 4252 0.75% 178.154.189.204
8 148461 0.94% 147900 1.01% 35479051 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 58 0.01% 66.249.66.30
9 108033 0.68% 106384 0.73% 1270884 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1059 0.19% 213.141.128.44
10 97676 0.62% 96297 0.66% 19695950 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 76 0.01% 66.249.75.130
11 83601 0.53% 77250 0.53% 17578953 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 4183 0.73% 157.55.39.151
12 82454 0.52% 55073 0.38% 9574740 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.00% 144.76.176.102
13 80291 0.51% 59940 0.41% 7216587 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 3330 0.58% 68.180.229.120
14 75435 0.48% 63777 0.44% 10104630 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 148.251.236.167
15 73427 0.46% 68196 0.47% 15384745 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 4177 0.73% 207.46.13.25
16 68590 0.43% 44150 0.30% 6622701 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.00% 136.243.36.98
17 68235 0.43% 64307 0.44% 14326117 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 2974 0.52% 157.55.39.205
18 67329 0.43% 66956 0.46% 17763777 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 2223 0.39% 37.9.122.203
19 63324 0.40% 62226 0.42% 1439031 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3600 0.63% 193.200.10.71
20 63133 0.40% 58248 0.40% 13261596 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 2893 0.51% 207.46.13.20
21 59808 0.38% 56107 0.38% 4607285 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 256 0.04% 217.69.133.253
22 59686 0.38% 56026 0.38% 4565325 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 254 0.04% 217.69.133.250
23 59311 0.38% 55666 0.38% 4543975 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 258 0.05% 217.69.133.249
24 59256 0.38% 43042 0.29% 5245362 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2787 0.49% 68.180.229.33
25 59181 0.37% 55434 0.38% 4528498 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 256 0.04% 217.69.133.191
26 59156 0.37% 55539 0.38% 4554451 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 256 0.04% 217.69.133.251
27 59145 0.37% 55345 0.38% 4540877 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 255 0.04% 217.69.133.21
28 59109 0.37% 55468 0.38% 4521774 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 253 0.04% 217.69.133.252
29 59043 0.37% 55381 0.38% 4515735 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 255 0.04% 217.69.133.248
30 55483 0.35% 52309 0.36% 6958368 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 313 0.05% 93.158.152.10

Top 10 of 83107 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1760457 11.15% 1747195 11.92% 428989723 18.89% 0 0.00% 0 0.00% 22806 4.00% 130.193.51.39
2 1713106 10.85% 1700352 11.60% 417721321 18.40% 0 0.00% 0 0.00% 20163 3.53% 5.255.253.49
3 1400773 8.87% 1389234 9.48% 334990574 14.75% 0 0.00% 0 0.00% 7477 1.31% 93.158.152.18
4 694675 4.40% 685943 4.68% 150369792 6.62% 0 0.00% 0 0.00% 2195 0.38% 141.8.183.26
5 407188 2.58% 403934 2.76% 93773472 4.13% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.02% 66.249.78.25
6 160358 1.02% 159550 1.09% 41281000 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 4252 0.75% 178.154.189.204
7 148461 0.94% 147900 1.01% 35479051 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 58 0.01% 66.249.66.30
8 198661 1.26% 193034 1.32% 33236401 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 449 0.08% 141.8.132.5
9 97676 0.62% 96297 0.66% 19695950 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 76 0.01% 66.249.75.130
10 67329 0.43% 66956 0.46% 17763777 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 2223 0.39% 37.9.122.203

Top 30 of 2679 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9810366 62.12% - (Direct Request)
2 1736141 10.99% kozhuhovo.com/forum/viewtopic.php
3 1699354 10.76% kozhuhovo.com/
4 465001 2.94% kozhuhovo.com/forum/index.php
5 440750 2.79% kozhuhovo.com/news.php
6 440092 2.79% go.mail.ru/search_images
7 318480 2.02% kozhuhovo.com/index.php
8 210125 1.33% kozhuhovo.com/page.php
9 91105 0.58% kozhuhovo.com/comment.php
10 60621 0.38% kozhuhovo.com/email.php
11 55804 0.35% kozhuhovo.com/forum/viewforum.php
12 49880 0.32% kozhuhovo.com/forum/
13 40410 0.26% www.kozhuhovo.com
14 39727 0.25% kozhuhovo.com/print.php
15 33986 0.22% kozhuhovo.com/forum/login.php
16 28489 0.18% kozhuhovo.com/forum/privmsg.php
17 27441 0.17% kozhuhovo.com/forum/profile.php
18 22563 0.14% kozhuhovo.com/forum/search.php
19 21538 0.14% kozhuhovo.com/forum/posting.php
20 20873 0.13% kozhuhovo.com/photo/displayimage.php
21 18889 0.12% kozhuhovo.com
22 17958 0.11% kozhuhovo.com/contact.php
23 16380 0.10% kozhuhovo.com/photo/ratepic.php
24 15778 0.10% yandex.ru/clck/jsredir
25 12088 0.08% www.google.ru/
26 11759 0.07% kozhuhovo.com/photo/login.php
27 9412 0.06% kozhuhovo.com/photo/index.php
28 7289 0.05% www.kozhuhovo.com/forum/viewtopic.php
29 5375 0.03% kozhuhovo.com/photo/thumbnails.php
30 3973 0.03% kozhuhovo.com/profile.php

Top 20 of 44 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 4.35% масленица 2016 в кожухово
2 2 4.35% хорошая химчистка в кожухово
3 1 2.17% 897409/rk=0/rs=.qquq4g50pftdzaczpmxc5qp3gu-
4 1 2.17% 917488/rk=0/rs=qfglzfescpgc8dwa1klv3b8jaq8-
5 1 2.17% http://kozhuhovo.com/news.phpitem.4199.7
6 1 2.17% previa для волос отзывы
7 1 2.17% Кодюлбу что это может быть
8 1 2.17% Кожухово
9 1 2.17% Орифлейм 54556
10 1 2.17% Техническое задание на мусоросжигательный завод
11 1 2.17% абонемент спорттаун кожухово стоимость
12 1 2.17% быстрая запись к врачу
13 1 2.17% волос под кожей как заноза
14 1 2.17% волос под кожей у ребенка 11 месяцев
15 1 2.17% волос попал под кожу
16 1 2.17% детская поликлиника 120
17 1 2.17% детский сад -
18 1 2.17% евнухи в гареме султана сулеймана
19 1 2.17% как отлечить нормальный спирт от технического
20 1 2.17% как различить пищевой спирт от технического

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 1 0.00% 1 0.00% 295 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% l3k

Top 15 of 11692 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6176407 39.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1210972 7.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 745659 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 474439 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
5 449596 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
6 234326 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 230270 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
8 228336 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 218334 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 213785 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36
11 162340 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 158265 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
13 156233 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 151971 0.96% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 151044 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Usage by Location for March 2016

Top 30 of 120 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 9274053 58.72% 8696699 59.33% 1429756057 62.97% 0 100.00% 0 100.00% Unresolved/Unknown
2 2494759 15.80% 2308293 15.75% 465331936 20.49% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 2169810 13.74% 2033960 13.88% 300198862 13.22% 0 0.00% 0 0.00% Germany
4 1493163 9.45% 1303051 8.89% 40784463 1.80% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 77626 0.49% 73369 0.50% 9027855 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
6 53878 0.34% 49498 0.34% 6030803 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Italy
7 40017 0.25% 32592 0.22% 5420777 0.24% 0 0.00% 0 0.00% China
8 29636 0.19% 27848 0.19% 798384 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Kuwait
9 26311 0.17% 24656 0.17% 1215781 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
10 15985 0.10% 14798 0.10% 1339424 0.06% 0 0.00% 0 0.00% France
11 15432 0.10% 11434 0.08% 1984694 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
12 7300 0.05% 6433 0.04% 267974 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
13 6172 0.04% 5878 0.04% 948340 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
14 6116 0.04% 4607 0.03% 473189 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
15 5616 0.04% 5242 0.04% 204599 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
16 4873 0.03% 4835 0.03% 394051 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Israel
17 4257 0.03% 3402 0.02% 563888 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australia
18 4068 0.03% 3322 0.02% 534553 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
19 3612 0.02% 3520 0.02% 170392 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Poland
20 3439 0.02% 3174 0.02% 126292 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
21 3437 0.02% 2687 0.02% 150851 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
22 3271 0.02% 2566 0.02% 455755 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
23 2944 0.02% 2419 0.02% 358855 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
24 2776 0.02% 2144 0.01% 329449 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
25 2459 0.02% 1967 0.01% 329712 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
26 2255 0.01% 2163 0.01% 58530 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
27 2191 0.01% 1982 0.01% 157834 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canada
28 2126 0.01% 1847 0.01% 76532 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
29 2014 0.01% 1764 0.01% 139811 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Romania
30 1879 0.01% 1622 0.01% 266631 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01